許認可一覧 < トップページ
  許認可一覧
| 積 替 え 保 管 施 設 の 有 無 | 産業廃棄物 | 一般 廃棄物 | ||||||||||||||||||
| 燃 え 殻 | 汚 泥 | 廃 油 ☆ 特 管 | 廃 酸 ph 2.0 以 下 限 定 | 廃 ア ル カ リ ph 12 . 5 以 上 限 定 | 廃 プ ラ ス チ ッ ク | 紙 く ず | 木 く ず | 繊 維 く ず | 動 植 物 性 残 さ | ゴ ム く ず | 金 属 く ず | ガ ラ ス ・ 陶 器 く ず | 鉱 さ い | が れ き 類 | 動 物 の 糞 尿 | 動 物 の 死 体 | ば い じ ん | 普 通 ゴ ミ | ||
| 一般廃棄物収集・運搬業 | ||||||||||||||||||||
| 東京都23区 第586号 | ○ | |||||||||||||||||||
| 松戸市 第40号 | ○ | |||||||||||||||||||
| 産業廃棄物収集・運搬業(許可番号及び許可期限年月) ※=石綿含有産業廃棄物を含む (水)=水銀使用製品産業廃棄物を含む 限=廃乾電池に限る | ||||||||||||||||||||
| 東京都 第1300024295号(H38.1.17)優良 第1350024295号 (☆特管 R6.8.5)優良 | ○ (水) | ○ ☆ | ☆ | ☆ | ○ ※ (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (水) | ○ ※ (水) | ○ ※ | |||||||
| 千葉県 第01210024295号 (R10.10. 8)優良 第01250024295号 (☆特管 R6.7.11)優良 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| ○ (水) | ○ ☆ | ☆ | ☆ | ○ ※ (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (水) | ○ ※ (水) | ○ ※ | ||||||||
| 埼玉県 第01101024295号 (R8. 9.20)優良 第01151024295号 (☆特管 R6.8.9)優良 | ○ (水) | ○ ☆ | ☆ | ☆ | ○ ※ (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (水) | ○ ※ (水) | ○ ※ | ||||||||
| 茨城県 第00801024295号 (R11. 1.25)優良 第00851024295号 (☆特管 R8.8.27)優良 | ○ (水) | ○ ☆ | ☆ | ☆ | ○ ※ (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (水) | ○ ※ (水) | ○ ※ | |||||||
| 神奈川県 第01401024295号 (H35.10.23)優良 第01451024295号 (☆特管 R6.9.17)優良 | ○ (水) | ○ ☆ | ☆ | ☆ | ○ ※ (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (水) | ○ ※ (水) | ○ ※ | |||||||
| 栃木県 第00900024295号(H35. 7. 9)優良 | ○ (水) | ○ | ○ ※ (水) | ○ | ○ | ○ | ○ (水) | ○ ※ (水) | ○ ※ | |||||||||||
| 群馬県 第01000024295号(H35.12.14)優良 第01000024295号 (☆特管 R8.7.19) | ○ (水) | ○ ☆ | ☆ | ☆ | ○ ※ (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (水) | ○ ※ (水) | ○ ※ | |||||||
| 静岡県 第02201024295号(R6.9.1) | ○ 限 (水) | ○ ※ (水) | ○ | ○ | ○ | ○ (水) | ○ ※ (水) | ○ ※ | ||||||||||||
| 産業廃棄物中間処理業 | ||||||||||||||||||||
| 千葉県 第01220024295号(H37. 3.30)優良 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 建設業(解体工事業) 千葉県 (般ー30)第30568号 | 
| 第一種フロン類回収業者登録 12A001447 (有効期間:令和7年3月30日) | 













